| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古林康酒业有限责任公司 | SC11515010501402 | 范金 | 91150105764478709Y | 查看详细 |
| 德惠市和盛祥米业有限公司 | SC10122018346954 | 查看详细 | ||
| 长岭县常寿缘食品有限公司 | SC10322072279019 | 查看详细 | ||
| 武夷山市溪茗茶业有限公司 | SC11435078206748 | 叶清英 | 91350782310693017Y | 查看详细 |
| 亳州鑫盛健康科技有限公司 | SC10634160334638 | 陈杰 | 91341600MA8QHQNL7E | 查看详细 |
| 江苏海蓝之梦酒业有限公司 | SC11532139201860 | 王毅 | 91321300094138851G | 查看详细 |
| 江苏东塔酒业发展有限公司 | SC11532098102308 | 杨方春 | 91320981MA25A8XW37 | 查看详细 |
| 松田生物科技江苏有限公司 | SC20232068400796 | 林龙彪 | 91320684MA1WBLT77C | 查看详细 |
| 南通康安食品科技有限公司 | SC11132061201490 | 冯志荣 | 91320612MACLE9FF74 | 查看详细 |
| 舒汇食品(苏州)有限公司 | SC11132058101222 | 林文 | 91320581578135294U | 查看详细 |


