| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江西理文化工有限公司 | SC20136048103031 | 卫少琦 | 91360400584010850H | 查看详细 |
| 江西飞华食品有限公司 | SC11136068100802 | 王飞华 | 91360681332870117M | 查看详细 |
| 江西省螺丝湖食品有限公司 | SC12236032210368 | 肖鹏 | 91360322MAC0BPJ917 | 查看详细 |
| 江西穆兰轩食品有限公司 | SC11136068112518 | 金庆丰 | 91360681MA7J7CLA3Q | 查看详细 |
| 鹰潭市合发食品有限公司 | SC11136060300809 | 江建军 | 91360600332960470P | 查看详细 |
| 黎川县德胜老百姓竹笋专业合作社 | SC10936102210094 | 严华茂 | 93361022054409899K | 查看详细 |
| 江西花间客食品有限公司 | SC12636103010337 | 上官谢清 | 91361030MAC37PAJ7X | 查看详细 |
| 九江鲁花食用油有限公司 | SC10236040213131 | 宫旭洲 | 91360402MA35PPUC0J | 查看详细 |
| 江西省安亲健康食品有限公司 | SC13036012200152 | 安新华 | 91360127MA35GJ743F | 查看详细 |
| 遂川县广源姐妹花食品厂 | SC10136082711149 | 戴月华 | 91360827L103565561 | 查看详细 |


