| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江西倍安纳健康产业有限公司 | SC10636098212034 | 陈彦 | 91360982MAC7TF7T62 | 查看详细 |
| 江西圣新食品有限公司 | SC11136068112559 | 何小英 | 91360681MAC4L2AG7R | 查看详细 |
| 余江县黄庄冬林粮食加工厂 | SC10136062200841 | 周冬林 | 92360622MA35M30218 | 查看详细 |
| 余江县全辉粮食加工厂 | SC10136062200850 | 黄全辉 | 92360622L07510794Q | 查看详细 |
| 井冈山市润泽矿泉水有限公司 | SC10636088110052 | 周洪毅 | 91360881573623862C | 查看详细 |
| 南昌军平食品有限公司 | SC11036010210018 | 徐勋平 | 91360102MA35XECR2Y | 查看详细 |
| 万安县龙盛大米加工厂 | SC10136082810251 | 刘丽兰 | 91360828332835936R | 查看详细 |
| 吉水县八都福如粮油加工厂 | SC10136082210513 | 陈忠伟 | 91360822772390723G | 查看详细 |
| 泰和丰繁食品有限公司 | SC12436082610430 | 易光伟 | 91360826MA37T5E85U | 查看详细 |
| 江西申浦食品有限公司 | SC11336098311648 | 牛恒亮 | 91360983MAC8ELJR18 | 查看详细 |


