| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 歙县宇艳榧业家庭农场 | SC11834102130454 | 汪卫红 | 92341021MA2T5DGX12 | 查看详细 |
| 漳州水井食品有限公司 | SC10435060301435 | 林巧敏 | 91350603MA31RDQ28H | 查看详细 |
| 安徽众源食品有限公司 | SC10634120330469 | 杨岩 | 91341203MA8QUG4674 | 查看详细 |
| 扬州麒腾食品有限公司 | SC12032108101392 | 郁萍 | 91321081MACU3U3381 | 查看详细 |
| 扬州欣欣食品有限公司 | SC10932100200132 | 吴耿贤 | 91321000608707805K | 查看详细 |
| 治多母亲河饮用水有限公司 | SC10663272413109 | 潘建和 | 91632724MACA7AFP3R | 查看详细 |
| 四川亭香阁食品有限公司 | SC10351072300091 | 樊家树 | 91510723MACK7GD36F | 查看详细 |
| 四川省加洛福生物科技有限公司 | SC10251032200147 | 邓小辉 | 91510322MA675XDH3U | 查看详细 |
| 四川九牛牧歌食品有限公司 | SC11151068100793 | 陈文中 | 91510681MACRPQU60F | 查看详细 |
| 四川江中源食品有限公司 | SC10351062300047 | 黄鹏高 | 91510623588351193B | 查看详细 |


