| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄绿晶食品有限责任公司 | SC11813011003456 | 葛蕾 | 91130105740188715E | 查看详细 |
| 舒兰市陈婆婆食品有限公司 | SC10122028380861 | 查看详细 | ||
| 厦门意邦食品科技有限公司 | SC11135021302739 | 林志援 | 91350213MACNW2K236 | 查看详细 |
| 安徽省心怀堂药业有限公司 | SC12434160335282 | 王锁义 | 91341600MAD4L3X31W | 查看详细 |
| 安徽鸿锦生物科技有限公司 | SC10734160233547 | 李影 | 91341600MACYYFKW5B | 查看详细 |
| 安徽振洋食品科技有限公司 | SC11834032130621 | 解文强 | 91340321MA8NGGY186 | 查看详细 |
| 淮安泳昶粮油食品有限公司 | SC10232080402453 | 庄道洪 | 91320804MACUXU1M4H | 查看详细 |
| 禾萃食品(苏州)有限公司 | SC11132058502442 | 赵敬坤 | 91320585MA1WMMFL53 | 查看详细 |
| 常州鲜麦食品有限责任公司 | SC12432041203653 | 张衡 | 91320412MAD3RY9U68 | 查看详细 |
| 黑龙江查哈阳米业有限公司 | SC10123300704834 | 张立刚 | 91233007MA1AUWNEXB | 查看详细 |


