| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广东天企生物科技有限公司 | SC12544060500212 | 黄文彪 | 91440605MA4W9F4W00 | 查看详细 |
| 青岛啤酒(三水)有限公司 | SC11544060700268 | 孙同清 | 91440600719230085B | 查看详细 |
| 广州市枫泉居食品有限公司 | SC12444010500405 | 谢宝琼 | 91440101MA5AM11UXK | 查看详细 |
| 肇庆市高要区莲塘镇坚光花生食品厂 | SC11844128300735 | 张均培 | 91441283566675269E | 查看详细 |
| 英德市联合咖啡食品有限公司 | SC12044188101110 | 谭汉英 | 91441881MA4X5P2TXJ | 查看详细 |
| 梅州市惠兴米业发展有限公司 | SC10144140300627 | 刘志达 | 91441403675235377B | 查看详细 |
| 汕头市贝之选食品有限公司 | SC10744050701304 | 黄莲香 | 91440500722498584K | 查看详细 |
| 台山市江联米业有限公司 | SC10144078101252 | 何颖娴 | 91440781728786448H | 查看详细 |
| 湛江健力园医药科技有限公司 | SC10744081100332 | 谭健华 | 91440811779231039E | 查看详细 |
| 佛山市三水乐福米业有限公司 | SC10144060700060 | 郑世良 | 91440607671357676Q | 查看详细 |


