| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 潮州市鸿福莉生物科技有限公司 | SC11344512108728 | 刘丽艳 | 91445103MA530U940H | 查看详细 |
| 潮州市潮安区本合食品有限公司 | SC11344512107527 | 林本烈 | 91445103282362965E | 查看详细 |
| 阳江市龙兄水产品有限责任公司 | SC12244170000176 | 林云清 | 91441700MA51C4AL97 | 查看详细 |
| 台山市广海镇盛湖水产品加工场 | SC12244078101407 | 陈珍胡 | 91440781070267544Y | 查看详细 |
| 不二制油(肇庆)有限公司 | SC10244129803953 | MINEMURAMASATAKA | 91441200MA4WGHDC8F | 查看详细 |
| 鹤山市珍宝多食品有限公司 | SC11344078402147 | 徐海青 | 91440784MA7HN3818A | 查看详细 |
| 潮州市潮安区同茂食品厂 | SC10644512107690 | 洪焕涛 | 91445103574474635F | 查看详细 |
| 广州市悦味食品有限公司 | SC11144011303368 | 叶勇民 | 91440113321100643D | 查看详细 |
| 潮州市潮安区万和达食品有限公司 | SC11344512101249 | 陈世友 | 9144510373313900XA | 查看详细 |
| 汕头市幸福日子食品有限公司 | SC11344050701397 | 陈鹏叶 | 91440507584737750Q | 查看详细 |


