| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 天津益和荣粮油有限公司 | SC10212022108973 | 霍自永 | 91120221MA05XXKP39 | 查看详细 |
| 福建省劲狮食品有限公司 | SC12435030400763 | 邹志兴 | 91350304MABNY2KB66 | 查看详细 |
| 中远食品(天津)有限公司 | SC10912011617587 | 张祥鹤 | 91120116MA7HY3316T | 查看详细 |
| 北京大唐庄园饮品有限公司 | SC10611160821360 | 孟宪军 | 9111011675334940XE | 查看详细 |
| 弗里生(天津)乳制品有限公司 | SC10512011317558 | 王振 | 91120103767614884G | 查看详细 |
| 福建双盈食品科技有限公司 | SC10335052101543 | 施明勇 | 91350521MAC4F6UF40 | 查看详细 |
| 福建鲁晟食品有限公司 | SC10335010501316 | 卢挺雄 | 91350105MABR13MR6J | 查看详细 |
| 天津汇康食品有限公司 | SC10112022408839 | 魏鹏 | 91120224MA05W2TY4U | 查看详细 |
| 天津市蓟州区盘景饮品有限公司 | SC10612022508900 | 杨泽友 | 91120225MA05Y2U54M | 查看详细 |
| 天津市康莱食品有限公司 | SC12412022509037 | 吴越 | 91120225797288725P | 查看详细 |


