| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 政和县官氏食品有限公司 | SC10435072500535 | 官荣蛟 | 91350725MA2XU2AP8T | 查看详细 |
| 政和佶茗茶业有限公司 | SC11435072502002 | 吴远武 | 91350725MA8UQ8F917 | 查看详细 |
| 福建省同心园食品贸易有限公司 | SC10335032200348 | 朱黎明 | 91350322096752222A | 查看详细 |
| 漳州东弘昌综合食品有限公司 | SC11135060600740 | 林美艺 | 91350681683087044X | 查看详细 |
| 福建省沙县恒兴米业有限公司 | SC10135042700317 | 罗水连 | 91350427559573213E | 查看详细 |
| 三明沙县万良食品有限公司 | SC11135042701661 | 张万良 | 91350427MA8ULLX19C | 查看详细 |
| 三明市明泉食品有限公司 | SC11135042701670 | 卓成榜 | 91350427MAC09BY984 | 查看详细 |
| 北京腾佳兴食品有限公司天津分公司 | SC12412011309595 | 岳振腾 | 91120113697430288J | 查看详细 |
| 邵武市巫山茶花隘茶叶种植农民专业合作社 | SC11435078100519 | 熊爱娥 | 9335078158312985X0 | 查看详细 |
| 由心康园(福建)农业科技有限公司 | SC10135052501144 | 黄金土 | 91350525MAC5X1TJ68 | 查看详细 |


