| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 漳州开普生物科技有限公司 | SC10635060600461 | 饶焕文 | 91350600550973042U | 查看详细 |
| 福鼎市禧丰食品有限公司 | SC11135098208493 | 陈光雨 | 91350982MAC0QKH621 | 查看详细 |
| 漳州柠乐仕食品有限公司 | SC12435060410204 | 蔡金国 | 91350681MACGWDQY70 | 查看详细 |
| 漳州市百纳食品有限公司 | SC11235060410217 | 许亚英 | 91350681MACADKUUXR | 查看详细 |
| 诏安县南荔酒业有限公司 | SC11535062400032 | 陈再盛 | 91350624MA33ULM73T | 查看详细 |
| 漳州顺铭食品有限公司 | SC12435060410229 | 陈理才 | 91350603MACC0XPB9E | 查看详细 |
| 福建晶怡海洋生物科技有限公司 | SC20135062200681 | 王振华 | 9135062231560057X7 | 查看详细 |
| 泉州金绿源油脂有限责任公司 | SC10235052100824 | 郭延铭 | 91350521MA2XNTRFXB | 查看详细 |
| 福建众程食品科技有限公司 | SC12435060310102 | 郑福来 | 91350603MA332FAHX4 | 查看详细 |
| 东山四屿商贸有限公司 | SC12235062610068 | 林湖斌 | 91350626MA2XY3012G | 查看详细 |


